Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЖК Симфония 34»
Инвестирование в высококлассный проект строительства ЖК премиум класса
Возможность получения дохода застройщика после реализации всех квартир в жилом комплексе
ЗПИФ комбинированный «ЖК Симфония 34» – это закрытый паевой инвестиционный фонд, владеющий компанией-застройщиком, которая реализует проект строительства жилого комплекса Symphony 34.
ЗПИФ «ЖК Симфония 34» стал первым в России успешным финансовым инструментом, позволяющим инвесторам получать долю прибыли от деятельности застройщика, а не просто доход от аренды или перепродажи недвижимости. В отличие от традиционных фондов недвижимости, которые приобретают готовые объекты для сдачи в аренду и существуют бесконечно, ЗПИФ «ЖК Симфония 34» имеет четкий срок жизни, совпадающий с периодом реализации строительного проекта. Фонд владеет специализированным застройщиком, что дает инвесторам возможность участвовать в девелопменте наравне с крупными игроками рынка недвижимости. Девелопмент – один из самых доходных, но и самых капиталоемких сегментов рынка. Прямые инвестиции в строительные проекты требуют миллиардов рублей и глубокой экспертизы, что делает их недоступными для большинства частных инвесторов. ЗПИФ «ЖК Симфония 34» решает эту проблему, позволяя вложиться в строительство даже с небольшим капиталом, а также дает прямой доступ к прибыли застройщика. Кроме того, упрощается процесс инвестирования – паи фонда можно купить через брокера, как акции или облигации.
Правила доверительного управления ЗПИФ комбинированного «ЖК Симфония 34» внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банка России 21 августа 2020 года за № 4139-СД.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2025 составляет 296 427,89 рублей. Количество паев в фонде - 32 123,30640 шт.
Стоимость чистых активов фонда на 30.06.2025 составляет 8,5 млрд. рублей.
Дата определения Стоимости чистых активов | Стоимость чистых активов, руб | Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб | Количество паев |
30.06.2025 | 8 465 274 971,35 | 296 427,89 | 28 557,61939 |
30.05.2025 | 9 461 961 612,51 | 294 551,30 | 32 123,30640 |
30.04.2025 | 8 995 984 893,59 | 280 045,42 | 32 123,30640 |
31.03.2025 | 8 972 288 960,31 | 279 307,77 | 32 123,30640 |
28.02.2025 | 8 961 306 408,67 | 278 965,88 | 32 123,30640 |
31.01.2025 | 8 974 634 359,32 | 279 380,78 | 32 123,30640 |
31.12.2024 | 8 095 417 711,89 | 252 010,72 | 32 123,30640 |
30.11.2024 | 9 597 835 976,62 | 298 781,07 | 32 123,30640 |
31.10.2024 | 9 598 725 778,02 | 298 808,77 | 32 123,30640 |
30.09.2024 | 9 599 558 545,62 | 298 834,70 | 32 123,30640 |
30.08.2024 | 9 600 542 189,12 | 298 865,32 | 32 123,30640 |
31.07.2024 | 8 836 299 229,10 | 275 074,40 | 32 123,30640 |
28.06.2024 | 8 837 047 872,69 | 275 097,71 | 32 123,30640 |
31.05.2024 | 8 837 713 624,45 | 275 118,43 | 32 123,30640 |
27.04.2024 | 8 569 601 786,60 | 266 772,10 | 32 123,30640 |
29.03.2024 | 8 571 218 027,83 | 266 822,41 | 32 123,30640 |
29.02.2024 | 8 572 929 148,32 | 266 875,68 | 32 123,30640 |
31.01.2024 | 7 562 650 203,25 | 235 425,65 | 32 123,30640 |
29.12.2023 | 7 566 222 148,55 | 235 536,84 | 32 123,30640 |
30.11.2023 | 7 568 085 330,97 | 235 594,84 | 32 123,30640 |
31.10.2023 | 7 569 652 645,74 | 235 643,63 | 32 123,30640 |
29.09.2023 | 7 491 726 451,34 | 233 217,79 | 32 123,30640 |
31.08.2023 | 7 493 550 403,80 | 233 274,57 | 32 123,30640 |
31.07.2023 | 7 492 447 761,49 | 233 240,24 | 32 123,30640 |
30.06.2023 | 7 493 377 884,35 | 233 269,20 | 32 123,30640 |
31.05.2023 | 7 494 835 708,17 | 233 314,58 | 32 123,30640 |
28.04.2023 | 6 855 388 458,88 | 213 408,56 | 32 123,30640 |
31.03.2023 | 6 856 648 402,95 | 213 447,78 | 32 123,30640 |
28.02.2023 | 6 858 419 589,52 | 213 502,92 | 32 123,30640 |
31.01.2023 | 6 859 958 160,72 | 213 550,81 | 32 123,30640 |
30.12.2022 | 6 863 585 634,05 | 213 663,74 | 32 123,30640 |
14.12.2022 | 6 834 635 065,49 | 212 762,50 | 32 123,30640** |
30.11.2022 | 6 834 597 874,57 | 2 127 613,45 | 3 212,33064 |
31.10.2022 | 6 836 045 477,84 | 2 128 064,09 | 3 212,33064 |
30.09.2022 | 6 837 790 779,61 | 2 128 607,40 | 3 212,33064 |
31.08.2022 | 6 839 328 772,98 | 2 129 086,18 | 3 212,33064 |
29.07.2022 | 6 840 517 814,08 | 2 129 456,33 | 3 212,33064 |
30.06.2022 | 6 451 578 855,18 | 2 008 379,45 | 3 212,33064 |
31.05.2022 | 6 452 719 459,22 | 2 008 734,52 | 3 212,33064 |
29.04.2022 | 6 453 855 080,66 | 2 009 088,04 | 3 212,33064 |
31.03.2022 | 6 454 942 216,00 | 2 009 426,47 | 3 212,33064 |
28.02.2022 | 6 254 219 630,35 | 1 946 941,44 | 3 212,33064 |
31.01.2022 | 6 255 316 312,36 | 1 947 282,83 | 3 212,33064 |
30.12.2021 | 6 258 452 347,74 | 1 948 259,08 | 3 212,33064* |
30.11.2021 | 6 247 275 785,66 | 1 948 620,02 | 3 206,00000 |
29.10.2021 | 4 912 116 602,23 | 1 532 163,63 | 3 206,00000 |
30.09.2021 | 4 913 301 784,02 | 1 532 533,31 | 3 206,00000 |
31.08.2021 | 4 914 445 103,43 | 1 532 889,93 | 3 206,00000 |
30.07.2021 | 4 915 626 276,33 | 1 533 258,35 | 3 206,00000 |
30.06.2021 | 4 238 827 333,77 | 1 322 154,50 | 3 206,00000 |
31.05.2021 | 4 239 963 510,52 | 1 322 508,89 | 3 206,00000 |
30.04.2021 | 4 241 136 680,16 | 1 322 874,82 | 3 206,00000 |
31.03.2021 | 4 114 863 168,92 | 1 283 488,20 | 3 206,00000 |
26.02.2021 | 4 116 034 692,51 | 1 283 853,62 | 3 206,00000 |
29.01.2021 | 4 117 079 220,92 | 1 284 179,42 | 3 206,00000 |
31.12.2020 | 4 118 670 189,42 | 1 284 675,67 | 3 206,00000 |
30.11.2020 | 4 119 806 185,80 | 1 285 030,00 | 3 206,00000 |
30.10.2020 | 3 203 349 726,78 | 999 173,34 | 3 206,00000 |
15.10.2020 | 3 206 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 206,00000 |
*доп. выдача; **дробление
Выплаты ЗПИФ "ЖК Симфония 34" | |||
---|---|---|---|
Дата начисления | Сумма выплаты, руб. | Сумма выплаты на пай, руб. | Расчетная стоимость пая, руб. |
21.05.2025 | 1 000 339 905,39 | 31 130,05* | 280 546,19 |
28.12.2024 | 1 500 009 102,54 | 46 695,35 | 252 010, 72 |
*выплата в форме частичного погашения паев

КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ КЛАССА SYMPHONY 34
ЖК Symphony 34, введенный в эксплуатацию в 2024 году (на полгода раньше запланированного срока), стал символом премиальной недвижимости на северо-западе Москвы, где городская изысканность сочетается с вневременной роскошью. В состав Symphony 34 входят четыре жилых небоскреба разной высотности: корпус GRAPHITE (54 этажа), корпус CRYSTAL (49 этажей), корпус SILVER (43 этажа) и корпус SIENNA (36 этажей), а также отдельно стоящие малоэтажные здания, где будет располагаться коммерческая и сервисная инфраструктура. Каждый корпус обладает уникальной эстетикой, созданной с использованием эксклюзивных материалов, образующих визуальную симфонию. Расположенный в двух шагах от метро «Дмитровская», модных креативных пространств «Флакон» и «Хлебозавод №9», а также рядом с живописным Тимирязевским парком, Symphony 34 предлагает отличную транспортную доступность и непревзойдённый стиль жизни.
Ознакомиться с информацией можно также по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 21/12.
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу местонахождения АО «АБ Капитал»: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 21/12, а также по телефону: + 7 (495) 136-21-50. Адрес сайта АО «АБ Капитал» в сети Интернет: https://abcapital.ru/.
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ЗПИФ "СИМФОНИЯ 34" НЕ ОБРАЩАЮТСЯ НА БИРЖЕ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ